Einzelzimmer „Tuxertal“
Unsere Einzelzimmer verfügen über einen Schlafbereich, Dusche & WC, Balkon (teilweise Gemeinschaftsbalkon), Flat-TV, Safe & Wireless-LAN-Zugang (gratis). Bevorzugt ein Familien-Mitglied ein Einzelzimmer, eignet sich dieses sehr gut zum Dazubuchen. Fragen Sie uns nach der Verfügbarkeit in Ihrem gewünschten Reise-Zeitraum.
Ideal für 1 Person – teilweise ist in den Einzelzimmern ein Extrabett möglich
ca. 18 m²
Preise
Tagespreis pro Person / Nacht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 - 10.04.2021 | ab € 187 | € 21 | € 42 | € 62 | € 91 | € 112 |
10.04.2021 - 08.05.2021 | ab € 137 | € 0 | € 31 | € 42 | € 52 | € 62 |
08.05.2021 - 03.07.2021 | ab € 113 | € 0 | € 31 | € 42 | € 52 | € 62 |
03.07.2021 - 28.08.2021 | ab € 121 | € 0 | € 31 | € 42 | € 52 | € 62 |
28.08.2021 - 18.09.2021 | ab € 113 | € 0 | € 31 | € 42 | € 52 | € 62 |
18.09.2021 - 02.10.2021 | ab € 121 | € 0 | € 31 | € 42 | € 52 | € 62 |
02.10.2021 - 21.10.2021 | ab € 146 | € 10 | € 35 | € 50 | € 67 | € 83 |
21.10.2021 - 22.12.2021 | ab € 161 | € 17 | € 39 | € 59 | € 83 | € 103 |
22.12.2021 - 08.01.2022 | ab € 236 | € 22 | € 44 | € 64 | € 94 | € 116 |
08.01.2022 - 29.01.2022 | ab € 165 | € 17 | € 39 | € 59 | € 83 | € 103 |
29.01.2022 - 05.03.2022 | ab € 188 | € 22 | € 44 | € 64 | € 94 | € 116 |
Alle Preise verstehen sich pro Person/Nacht bei einer Mindestbelegung von 1 vollzahlenden Erwachsenen. Die Genuss-Pension mit Frühstücksbuffet, Jausenbuffet und Abendmenü ist inklusive. Bitte beachten Sie, dass sich unsere tagesaktuellen Preise an der Nachfrage und Auslastung orientieren. Alle Angaben sind exklusive der Ortstaxe. Diese beträgt € 1,80 pro Person/Nacht, Kinder bis 15 Jahre sind von der Ortstaxe befreit.