Da ist einfach mehr für Sie drin...
Familienprogramm
Sommer 2013
für unvergessliche
Eltern-Kind-Momente
Flower Pow(d)er Wochen 2013
Insider wissen es schon längst, die besten Abfahrten der Saison zieht man im Frühling! Wenn die Sonne ihren höchsten Stand erreicht und die Firnpisten warten ist die Flower Pow(d)er Zeit wieder angebrochen. Von 15.4. bis 5.5.2013 gibt’s täglich mindestens ein Highlight für alle sonnenhungrigen Gletscherskiläufer. Mit kostenlosen Skitests, geführten Freeride-Touren, Early Bird Skiing ab 7:45 h, Pistenbully Testarea, Erdinger Bergfrühling und vielem mehr werden diese 3 Wochen „Sonnenskilauf“ zelebriert.
| Tagespreise pro Person und Nacht | 13.04.2013 bis 20.04.2013 | 20.04.2013 bis 05.05.2013 |
|---|---|---|
| Comfort DZ "Schneestern" | € 100 | € 85 |
| Comfort EZ "Schneestern" | € 120 | € 105 |
| Juniorsuite "Eiskristall" | € 115 | € 95 |
| Familiensuite "Gletschereis" (mind. 4 PAX) | € 115 | € 95 |
| Kinder im Elternzimmer | ||
| 0 bis 1 Jahre | frei | frei |
| 2 bis 5 Jahre | € 20 | € 20 |
| 6 bis 8 Jahre | € 40 | € 40 |
| 9 bis 12 Jahre | € 60 | € 60 |
| 13 bis 16 Jahre | € 80 | € 80 |
| Wochenpauschale pro Person inklusive 6 Tage Skipass | 13.04.2013 bis 20.04.2013 | 20.04.2013 bis 05.05.2013 |
|---|---|---|
| Comfort DZ "Schneestern" | € 875 | € 775 |
| Comfort EZ "Schneestern" | € 1.015 | € 915 |
| Juniorsuite "Eiskristall" | € 975 | € 840 |
| Familiensuite "Gletschereis" (mind. 4 PAX) | € 975 | € 840 |
| Kinder im Elternzimmer | ||
| 0 bis 1 Jahre | frei | frei |
| 2 bis 5 Jahre | € 140 | € 140 |
| 6 bis 8 Jahre | € 377 | € 377 |
| 9 bis 12 Jahre | € 517 | € 517 |
| 13 bis 16 Jahre | € 657 | € 657 |
Alle Preise verstehen sich pro Person
zuzüglich € 1,50 pro Person und Nacht Ortstaxe
(Kinder bis 15 Jahre sind von der Ortstaxe befreit)
Kurzaufenthaltszuschlag bis 3 Nächte € 10.- pro Person und Nacht
Preise für Kinder im eigenen Zimmer und Familiensuite auf Anfrage.
Unsere Vorteile für Ihre Kinder
Hier gratis anrufen







